取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄



參數
| 型號 | 4TW-3 | 4TW-6 |
| 外形尺寸(長x寬x高) | 2430x2130x1310mm | 3330x3330x1360mm |
| 作業幅寬 | 三行 | 六行 |
| 行距 | 500mm | 500mm |
| 分離篩盤數量 | 一組 | 兩組 |
| 分離篩盤轉速 | 87rpm | 87rpm |
| 起拔犁曲柄轉速 | 540rpm | 540rpm |
| 整機重量 | 1100kg | 1900kg |
| 含雜率 | ≤15% | ≤15% |
| 甜菜總損失率 | ≤8% | ≤8% |
| 甜菜破損率 | ≤15% | ≤10% |
| 純工作小時生產率 | ≥4.5畝 | ≥12畝 |
| 配套動力 | 55-75hp | 70-100hp |
參數
| 型號 | 4TW-3 | 4TW-6 |
| 外形尺寸(長x寬x高) | 2430x2130x1310mm | 3330x3330x1360mm |
| 作業幅寬 | 三行 | 六行 |
| 行距 | 500mm | 500mm |
| 分離篩盤數量 | 一組 | 兩組 |
| 分離篩盤轉速 | 87rpm | 87rpm |
| 起拔犁曲柄轉速 | 540rpm | 540rpm |
| 整機重量 | 1100kg | 1900kg |
| 含雜率 | ≤15% | ≤15% |
| 甜菜總損失率 | ≤8% | ≤8% |
| 甜菜破損率 | ≤15% | ≤10% |
| 純工作小時生產率 | ≥4.5畝 | ≥12畝 |
| 配套動力 | 55-75hp | 70-100hp |
相關產品
